|
Model No | Voltage (V) | Cap. (mA) | Nominal (mA) | Cont. Current (Max.mA) | Pulse Current(Max.mA) | Diam. mm | Height mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR1025 | 3 | 30 | 0.1 | 0.2 | 5 | 10.0 | 2.5 |
CR1216 | 3 | 25 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5 | 1.6 |
CR1220 | 3 | 30 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5 | 2.0 |
CR1225 | 3 | 48 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5 | 2.5 |
CR1530 | 3 | 96 | 0.1 | 0.2 | 7 | 15.0 | 3.0 |
CR1616 | 3 | 45 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0 | 1.6 |
CR1620 | 3 | 60 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0 | 2.0 |
CR1632 | 3 | 120 | 0.1 | 0.3 | 10 | 16.0 | 3.2 |
CR2016 | 3 | 70 | 0.1 | 0.3 | 10 | 20.0 | 1.6 |
CR2025 | 3 | 140 | 0.2 | 0.5 | 15 | 20.0 | 2.5 |
CR2032 | 3 | 200 | 0.2 | 0.5 | 15 | 20.0 | 3.2 |
CR2320 | 3 | 120 | 0.2 | 0.5 | 15 | 23.0 | 2.0 |
CR2325 | 3 | 190 | 0.2 | 0.5 | 15 | 23.0 | 2.5 |
CR2330 | 3 | 260 | 0.2 | 0.5 | 15 | 23.0 | 3.0 |
CR2335 | 3 | 280 | 0.2 | 0.5 | 10 | 23.0 | 3.5 |
CR2354 | 3 | 530 | 0.2 | 1 | 15 | 23.4 | 5.4 |
CR2430 | 3 | 280 | 0.2 | 1 | 15 | 24.5 | 3.0 |
CR2450 | 3 | 550 | 0.2 | 1 | 15 | 24.5 | 5.0 |
CR2477 | 3 | 950 | 0.2 | 1 | 10 | 24.5 | 10.5 |
Цилиндрические 3V элементы
Model | Size | Voltage (V) | Cap. (mA) | Current (mA) | Dimensions (mm) | Weight (g) | Temp. (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Pulse | Diam. | Height | ||||||
CR123A | 2/3A | 3.0 | 1300 | 500 | 1500 | 17.0 | 33.5 | 16 | -40 to +60 |
CR1/3N | 1/3N | 3.0 | 160 | 50 | 80 | 11.8 | 10.8 | 3.3 | -40 to +60 |
2CR1/3N | 2x1/3N | 6.0 | 160 | 50 | 80 | 12.0 | 25.2 | 8 | -40 to +60 |
CR14250 | 1/2AA | 3.0 | 600 | 100 | 1000 | 14.5 | 25.0 | 11 | -40 to +60 |
CR14335 | 2/3AA | 3.0 | 800 | 250 | 1000 | 14.5 | 33.5 | 14 | -40 to +60 |
CR14505 | AA | 3.0 | 1400 | 1000 | 2000 | 14.5 | 50.5 | 21 | -40 to +60 |
CR26500 | C | 3.0 | 4500 | 500 | 1000 | 26.0 | 50.0 | 55 | -40 to +60 |
CR34615 | D | 3.0 | 8000 | 500 | 2500 | 34 |